Senvolon Füllstandmesser LiDAR & RADAR Technologien
Produktvergleich
Senvolon Füllstandsmesser LD WLAN – Kontaktloser LiDAR-Sensor zur Überwachung von Flüssigkeiten & Feststoffen
|
Senvolon Füllstandsmesser LD WLAN (RP-SMA) – LiDAR-Sensor mit externem Antennenanschluss
|
Senvolon Füllstandsmesser RD WLAN – RADAR-Sensor zur millimetergenauen Flüssigkeitsüberwachung
|
Füllstandsmesser RD WLAN (RP-SMA) – 80 GHz RADAR-Sensor mit externem Antennenanschluss
|
|
|---|---|---|---|---|
| Messtechnologie | LiDAR, kontaktlos | LiDAR, kontaktlos | Radar, 80 GHz, kontaktlos | Radar, 80 GHz, kontaktlos |
| WLAN Antenne | integriert | ext. Anschluss für optionale externe WLAN-Antenne | integriert | ext. Anschluss für optionale externe WLAN-Antenne |
| SmartHome Integration | ||||
| Fernsteuerung über deutsche Cloud möglich | ||||
| Stromversorgung | 230V AC (Steckdose) | 230V AC (Steckdose) | 230V AC (Steckdose) | 230V AC (Steckdose) |
| Gehäusemaße (mm) | 75 x 39 x 108 mm | 75 x 39 x 108 mm | 55 x 39 x 108 mm | 55 x 39 x 108 mm |
| Messgenauigkeit | +/- 5 cm | +/- 5 cm | +/- 5 mm | +/- 5 mm |
| Messtiefe maximal | 12 m | 12 m | 40 m | 40 m |
| Preis | 189,00 € | 239,00 € | 289,00 € | 339,00 € |
100 % Cloud-Free
Ihre Daten bleiben privat. Lokale Nutzung ohne Serverzwang.
Made in Germany
Entwicklung, Programmierung und Endfertigung in Deutschland.
Maximale Kompatibilität
Garantierte Integration in Home Assistant, ioBroker & per MQTT.
Weitere Kategorien